Технико-эксплуатационные характеристики зерноплющилок:
Параметр | Значение |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
Количество расплющивающих валов | 2 |
Рабочая щель, мм | 0,1 — 0,4 |
Диаметр вальцов, мм | 240 |
Щель предварительного расплющивания, мм | нет |
Ширина расплющивающих валов [мм] | 150 |
Способ регулировки рабочей щели | плавная — регулирующие болты |
Передача привода | зубчатая передача |
Длина, м | 1,35 |
Ширина, м | 0,85 |
Высота, м | 1,38 |
Масса, кг | 196 |
Производительность зерноплющилок, кг/час
Вид зерна | Производительность |
Пшеница | 300 |
Рожь | 600 |
Ячмень | 800 |
Овёс | 310-800 |