Производительность, т/ч | 1 |
Полный объём бункера охлаждения, м3 | 1,2 |
Рабочий объём бункера охлаждения, м3 | 1,0 |
Количество электродвигателей вентилятора, шт | 1 |
Количество электродвигателей шлюзового затвора, шт | 1 |
Количество электродвигателей встряхивающего механизма, шт | 1 |
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя шлюзового затвора, кВт | 0,75 |
Мощность электродвигателя встряхивающего механизма, кВт | 0,37 |
Источник электрической энергии | Сеть переменного трёхфазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц |
Угол наклона сита, о | 9 |
Снижение температуры, % | 30 |
Габаритные размеры, мм | 2350×4360×4060 |
Масса, кг | 480 |
Стол рассева | 1 |
Бункер охлаждения | 1 |
Шланг ПВХ диаметр 150мм, L=500мм | 1 |
Вентилятор | 1 |
Шлюзовый затвор | 1 |
Рама бункера охлаждения, шт | — |
Кабель (5м соотв. сечения на каждый эл.двигатель) | КГ4*1-10м; 4*2,5-5м |
Пускатель (в качестве самостоятельных единиц не входят в комплектацию колонны охлаждения при заказе комплексного пульта управления) | 3 |
Паспорт. Руководство по эксплуатации. | 1 экземпляр |
Паспорт на электродвигатели (в клеммной коробке эл.двиг.) | 1 экземпляр завода-изготовителя на каждый электродвигатель
|
2350×4360×4060 мм